
- Agence immobilière à Collioure
- Location vacances
- Pyrenees orientales
- Collioure
- Appartement
- T2
- Location saisonniere 4 personnes terrasse internet proche plage
LOCATION SAISONNIÈRE 4 PERSONNES TERRASSE INTERNET PROCHE PLAGE
Collioure (66190)Réf : DU
Excellente situation pour cet appartement , situé au 1e étage dans une résidence calme et proche de la plage et des commerces ( environ 100 mètres).
Il comprend: Entrée, salon avec un canapé convertible pour 2 personnes ouvrant sur une agréable terrasse de 5m2 avec jolie vue dégagée, une petite cuisine équipée ( plaque de cuisson, micro-ondes, mini four, petit frigo top), une chambre avec un lit en 160 cm une salle de bains avec baignoire, wc séparé . Internet Wifi. Parking aisé dans la résidence. Animaux non admis.
Prix du bien
Nous consulter
Pièce(s)
2
Chambre(s)
1
Caractéristiques du bien
Caractéristiques
Valeurs
Code postal
66190
Surface habitable (m²)
36 m²
Nombre de chambre(s)
1
Nombre de pièces
2
Etage
1
Ascenseur
NON
Nb de salle de bains
1
Terrasse
OUI
Infos financières
Caractéristiques
Valeurs
Partager ce bien
Nos outils
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo agissant comme Sous-traitant du traitement pour la gestion de la clientèle/prospects de l'Agence / du Réseau qui reste Responsable du Traitement de vos Données personnelles.
La base légale du traitement repose sur l’intérêt légitime de l'Agence / du Réseau.
Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à l'Agence / au Réseau.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l'Agence / le Réseau.
Si vous estimez, après avoir contacté l'Agence / le Réseau, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr
Dans le cadre de la protection des Données personnelles, nous vous invitons à ne pas inscrire de Données sensibles dans le champ de saisie libre
La base légale du traitement repose sur l’intérêt légitime de l'Agence / du Réseau.
Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à l'Agence / au Réseau.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l'Agence / le Réseau.
Si vous estimez, après avoir contacté l'Agence / le Réseau, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr
Dans le cadre de la protection des Données personnelles, nous vous invitons à ne pas inscrire de Données sensibles dans le champ de saisie libre
Calendrier de disponibilités du bien
Février | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Mars | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Avril | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Mai | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Juin | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Juillet | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Août | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Septembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Octobre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Novembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Décembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Janvier | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Location disponible (nous consulter)
Location réservée / indisponible
Nos
services
Nos Services
Statut
Partager l'annonce
TRAD_PAMPERO_dpe_title_part1 TRAD_PAMPERO_dpe_title_part2
DPE ANCIENNE VERSION
Ces biens peuvent vous
intéresser

Collioure (66190)
38 m²
-
A partir de

Voir le bien
Collioure (66190)
LOCATION SAISONNIÈRE APPARTEMENT 2 PIÈCES CLIM WIFI CENTRE VILLE...
34 m²
-
A partir de
392 € / Semaine