- Agence immobilière à Collioure
- Location vacances
- Pyrenees orientales
- Collioure
- Villa
- T5
- Villa 8 personnes proche centre ville terrasse clim internet jardin parking
VILLA 8 PERSONNES PROCHE CENTRE-VILLE TERRASSE CLIM INTERNET JARDIN PARKING.
Collioure (66190)Réf : CAN
Villa de type F5 rénovée cette année, située à 600 m du centre ville. Elle se compose d'une entrée, un grand séjour ouvrant sur une terrasse exposée sud-est, une cuisine ouverte entièrement équipée, une salle d'eau, à l'étage quatre chambres, une avec 2 lits en 80 cm, une autre avec un lit en 160 cm et les 2 dernières avec un lit en 140 cm , une salle de bains avec douche, 2 wc.
Terrasse, jardinet. Télévision, lave linge, lave vaisselle. 2 emplacements de parking devant la maison. Climatisation dans toutes les pièces. Internet.
Maison spacieuse, dans un environnement calme et proche des plages et commerces. Animaux non autorisés.
Prix du bien
Nous consulter
Pièce(s)
5
Chambre(s)
4
Caractéristiques du bien
Caractéristiques
Valeurs
Code postal
66190
Surface habitable (m²)
130 m²
Nombre de chambre(s)
4
Nombre de pièces
5
Terrasse
OUI
Nombre de parking
2
Infos financières
Caractéristiques
Valeurs
Calendrier de disponibilités du bien
| Novembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Décembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Janvier | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Février | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Mars | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Septembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Octobre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Location disponible (nous consulter)
Location réservée / indisponible
Nos
services
Nos Services
Statut
Partager ce bien
Nos outils
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo agissant comme Sous-traitant du traitement pour la gestion de la clientèle/prospects de l'Agence / du Réseau qui reste Responsable du Traitement de vos Données personnelles.
La base légale du traitement repose sur l’intérêt légitime de l'Agence / du Réseau.
Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à l'Agence / au Réseau.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l'Agence / le Réseau.
Si vous estimez, après avoir contacté l'Agence / le Réseau, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr
Dans le cadre de la protection des Données personnelles, nous vous invitons à ne pas inscrire de Données sensibles dans le champ de saisie libre
Ce site est protégé par reCAPTCHA, les Politiques de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.
La base légale du traitement repose sur l’intérêt légitime de l'Agence / du Réseau.
Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à l'Agence / au Réseau.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l'Agence / le Réseau.
Si vous estimez, après avoir contacté l'Agence / le Réseau, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr
Dans le cadre de la protection des Données personnelles, nous vous invitons à ne pas inscrire de Données sensibles dans le champ de saisie libre
Ce site est protégé par reCAPTCHA, les Politiques de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.
Partager l'annonce
Détails des diagnostics énergtiques
DPE ANCIENNE VERSION
Ces biens peuvent vous
intéresser
Collioure (66190)
62 m²
-
À partir de
606 € / Semaine
Voir le bien
Collioure (66190)
APPARTEMENT 3 PIECES BELLE VUE, CLIM ET PARKING, 4 PERSONNES
72 m²
-
À partir de